比赛龙虎榜

二零零五年全港校际杯珠心算比赛 各组十大龙虎榜

为应全球珠心算热潮地区化,本会特别联同香港幼儿教育及服务联会举办全港首届校际杯珠心算比赛,宗旨是弘扬中华国莘,推广普及珠心算文化,提升本港学生珠算和心算的技术水平,建立本港比赛的标准和模范,选拔尖手出赛国外。参赛选手有来自超过120间学校和5大珠算团体的学生代表报名,参赛总人数是273人。 2005年校际杯全场总冠军得主是中华基督教会基湾小学 (爱蝶湾) 年仅9岁的劳绰伶同学,冠军总教练是香港珠心算专业教育协会刘锦萍。 (浏览相片)


小学生高年级组 模拟试题
编号 姓名 心算赛 珠算赛 比赛总分 心算 同分赛 珠算 同分赛 同分赛 总分 年龄 名次 排名
1053 劳绰伶 200 200 400 190 115 305 9岁5 全场 总冠军 1
3034 陈展蔚 200 200 400 190 85 275 10岁5 第一名 2
1016 郭加缙 200 190 390 180 110 290 11岁11 第一名 3
1021 郑莉思 190 195 385 160 80 240 11岁4 第一名 4
3041 潘芸芷 200 180 380 200 140 340 10岁6 第一名 5
1017 郭加祺 190 190 380 160 85 245 10岁7 第二名 6
1007 林镇滔 170 175 345 90 85 175 12岁3 第二名 7
5069 梁铸 200 145 345 100 45 145 9岁 第二名 8
4001 林乐桁 190 150 340 130 55 185 8岁7 第二名 9
1066 林碧勋 200 140 340 120 60 180 12岁4 第二名 10

小学生中年级组 模拟试题
编号 姓名 心算赛 珠算赛 比赛总分 心算 同分赛 珠算 同分赛 同分赛 总分 年龄 名次 排名
3036 陈量深 200 200 400 170 140 310 8岁10 中年级组总冠军 1
3050 黎煜君 200 195 395 190 185 375 9岁11 第一名 2
1063 梁钧玮 200 190 390 180 125 305 9岁8 第一名 3
1046 卢凯晴 200 190 390 160 100 260 8岁11 第一名 4
1047 区睿 200 190 390 180 80 260 9岁1 第一名 5
1022 伍晟礼 200 185 385 160 150 310 8岁10 第二名 6
1008 黄子晴 180 195 375 160 85 245 8岁9 第二名 7
1005 江卓林 200 170 370 180 95 275 9岁8 第二名 8
1010 关皓琳 190 180 370 170 100 270 8岁9 第二名 9
1012 潘艾婷 200 170 370 150 80 230 8岁5 第二名 10

小学生低年级组 模拟试题
编号 姓名 心算赛 珠算赛 比赛总分 心算 同分赛 珠算 同分赛 同分赛 总分 年龄 名次 排名
3037 白晋霖 200 200 400 190 200 390 6岁10 低年级组总冠军 1
5014 何键富 200 200 400 200 180 380 7岁3 第一名 2
5050 黄华杰 200 200 400 200 160 360 7岁11 第一名 3
5027 何泓杰 200 200 400 190 150 340 6岁11 第一名 4
5017 黄怡婷 200 200 400 200 130 330 7岁10 第一名 5
3004 周熙哲 200 200 400 160 150 310 7岁8 第一名 6
5021 李嘉如 200 190 390 200 150 350 6岁8 第一名 7
5052 黄嘉添 200 190 390 180 110 290 7岁5 第一名 8
3014 黄俊培 200 190 390 180 100 280 7岁 第一名 9
5026 肖铭康 200 190 390 150 120 270 7岁7 第一名 10

幼稚园组成绩表 模拟试题
编号 姓名 心算赛 珠算赛 比赛总分 心算 同分赛 珠算 同分赛 同分赛 总分 年龄 名次 排名
3038 韩子荞 200 200 400 200 200 400 5岁9 幼稚园组总冠军 1
5049 何健沛 200 200 400 200 200 400 5岁12 第一名 2
5005 苏嘉彪 200 200 400 200 200 400 6岁11 第一名 3
1034 老瑞琛 200 200 400 190 200 390 6岁2 第一名 4
1001 李筱霖 200 200 400 200 180 380 6岁2 第一名 5
1075 谢欣霖 200 200 400 180 170 350 5岁7 第一名 6
1003 梁嘉倩 200 200 400 180 170 350 5岁10 第一名 7
1037 梁子康 200 200 400 160 180 340 6岁2 第一名 8
5046 辛晓滢 200 200 400 180 140 320 5岁11 第二名 9
5075 李嘉俊 200 200 400 190 120 310 6岁3 第二名 10