比赛龙虎榜

二零零六年全港校际杯珠心算比赛 各组十大龙虎榜

第二届全港校际杯珠心算比赛在庄严的环境和专业的水平下完满结束,学生的参赛结果和简报,所有奖状和奖杯已于当日颁发,学生成绩亦可于网上查询,香际校际杯珠心算比赛于2006年7月22日假座九龙湾国际展贸中心寰宇厅举行,参赛者有来自超过二百七十间学校的学生和七大珠算团体的负责人和代表列席。详尽的报导,比赛的题型,活动相片和颁奖情况欢迎在此浏览。以下是各组参赛选手的十大排名榜,其余学生请在成绩查询栏内检索个人绩分。2006年校际杯全场总冠军由上届得主中华基督教会基湾小学 (爱蝶湾) 年仅10岁的劳绰伶同学蝉联,冠军总教练的殊荣则由上届冠军总教练香港珠心算专业教育协会刘锦萍夺得。 (浏览相片)


选手组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
1060 劳绰伶 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) 195 200 395 165 90 255 10岁4 总冠军 1
1016 郑莉思 宝血小学 190 195 385 140 55 195 12岁4 冠军 2
1037 郭加缙 筲箕湾官立中学 200 175 375 140 60 200 12岁11 亚军 3
1078 谭浩霖 皇仁书院 195 150 345 140 60 200 13岁2 亚军 4
6029 施少龙 农圃道官立小学 200 135 335 120 60 180 9岁7 亚军 5
6015 李澄 圣罗撒学校 200 130 330 155 105 260 12岁4 季军 6
1002 区睿 圣类斯小学 175 140 315 105 40 145 10岁1 季军 7
5036 陈洁莹 文风(小太阳)教育培训中心 195 105 300 100 20 120 10岁10 季军 8
6025 麦凯然 苏浙小学 160 130 290 130 50 180 10岁9 季军 9
5038 罗炜文 文风(小太阳)教育培训中心 185 100 285 100 35 135 11岁3 优异奖 10

高级组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
3009 袁靖乐 胡素贞博士纪念学校 200 200 400 190 110 300 10岁6 总冠军 1
3004 黄溢民 英华小学 200 165 365 140 65 205 10岁8 冠军 2
1038 郭加祺 救世军韦理夫人纪念小学下午校 200 155 355 180 100 280 11岁7 冠军 3
6033 王绰礼 圣公会蒙恩小学 200 155 355 160 40 200 10岁8 冠军 4
1032 江卓林 佛教中华康山小学上午校 200 150 350 160 105 265 10岁7 亚军 5
1075 潘洛民 慈幼下午校 200 150 350 140 70 210 10岁10 亚军 6
1109 李星纬 啬色园主办可立小学 180 170 350 110 85 195 12岁2 亚军 7
1074 庞芷欣 北角官立上午小学 200 140 340 140 90 230 10岁3 亚军 8
1128 刘轩成 救世军韦理夫人纪念小学上午校 200 140 340 160 60 220 10岁2 亚军 9
2002 李泽霖 啬色园主办可铭学校 190 150 340 110 75 185 12岁2 亚军 10

中级组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
6027 白晋霖 国际基督教优质音乐中学暨小学 200 200 400 190 125 315 7岁10 总冠军 1
1061 卢凯晴 香港中国妇女会丘佐荣学校 200 200 400 190 110 300 9岁10 冠军 2
1034 关皓琳 爱秩序湾官立小学 200 200 400 160 105 265 9岁9 冠军 3
1033 关皓琦 爱秩序湾官立小学 200 200 400 150 110 260 9岁9 冠军 4
1073 黄子晴 筲箕湾官立下午校 200 200 400 140 90 230 9岁9 冠军 5
1072 伍晟礼 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) 200 195 395 190 145 335 9岁10 冠军 6
6013 林淇 培侨小学 200 195 395 150 85 235 9岁8 冠军 7
1090 黄伯豪 香港柴湾明德小学 200 185 385 180 115 295 8岁5 亚军 8
4028 林乐桁 拔萃男书院附属小学 200 180 380 150 85 235 9岁6 亚军 9
5062 黄嘉添 文风(小太阳)教育培训中心 200 180 380 150 80 230 7岁11 亚军 10

初级组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
1095 余浩贤 ST. DOMINIC ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN 200 200 400 170 150 320 6岁4 总冠军 1
3003 黄曜民 英华小学 200 200 400 170 130 300 7岁7 冠军 2
1087 王凯莹 救世军韦理夫人纪念小学下午校 200 200 400 200 100 300 7岁9 冠军 3
1071 吴沛璁 圣若瑟小学 200 190 390 200 170 370 7岁6 冠军 4
1053 黎卓敏 香港柴湾明德小学 200 190 390 170 160 330 6岁9 冠军 5
6012 黎小立 五旬节靳茂生小学 200 190 390 190 130 320 7岁3 冠军 6
5087 廖锦堂 文风(小太阳)教育培训中心 200 190 390 200 110 310 6岁7 冠军 7
5081 何俊辉 文风(小太阳)教育培训中心 200 190 390 130 120 250 6岁9 冠军 8
5076 孙羡欣 文风(小太阳)教育培训中心 200 190 390 140 100 240 6岁7 冠军 9
1046 林博匡 培侨小学 200 190 390 150 80 230 6岁7 冠军 10

幼童组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
3002 雷昊朗   200 200 400 200 200 400 5岁10 总冠军 1
1029 何思程 柴湾明爱幼儿园 200 200 400 190 170 360 5岁8 冠军 2
1003 锡承恩 启思幼稚园(沤景) 200 200 400 200 150 350 5岁8 冠军 3
1056 梁咏渝 圣道明中英文幼稚园暨国际幼儿乐园 200 200 400 180 160 340 5岁9 冠军 4
5005 陈韵怡 文风(小太阳)教育培训中心 200 200 400 200 140 340 5岁9 冠军 5
5058 陈炜俊 文风(小太阳)教育培训中心 200 200 400 200 80 280 3岁11 冠军 6
5030 卢倩欣 文风(小太阳)教育培训中心 200 200 400 120 150 270 5岁11 冠军 7
3011 何俊灏 德信幼稚园 200 200 400 80 180 260 5岁10 冠军 8
5004 梁晓岚 文风(小太阳)教育培训中心 200 200 400 120 130 250 5岁10 冠军 9
1189 陈卓慧 九龙城浸信会禧年幼稚园 200 200 400 130 110 240 5岁10 亚军 10