比赛龙虎榜

二零零九年香港校际杯珠心算比赛 各组十大龙虎榜

“学如逆水行舟,不进则退。”正好用来形容今届的比赛成绩。各组别的得奖学生成绩,平均增幅达10%,当中中级组亚军的成绩增幅更达30%,成绩令人鼓舞。另外,在选手组得分最高的两位学生成绩都已超越往年,看来,取得800分满分的成绩指日可待了,这正正反映本港的珠心算学生己达国际级的水平,为香港的珠心算教育事业奠下世纪的里程碑。


选手组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
1073 李子骏 迦密主恩中学 390 270 660 260 130 390 13岁 总冠军 1
6002 白晋霖 国际基督教优质音乐中学暨小学 380 250 630 220 140 360 10岁 冠军 2
6038 郑乐怡 拔萃女书院 350 215 565 195 90 285 13岁 亚军 3
1112 郑莉思 宝血女子中学 340 215 555 200 90 290 15岁 亚军 4
1106 郭加祺 筲箕湾官立中学 275 200 475 150 65 215 14岁 季军 5
1107 郭加缙 筲箕湾官立中学 280 190 470 185 80 265 15岁 季军 6
6209 王绰礼 马锦明慈善基金马可宾纪念中学 285 125 410 180 40 220 13岁 季军 7
6021 施少龙 皇仁书院 285 125 410 150 50 200 12岁 季军 8
1103 洪捷礼 港大同学会书院 215 110 325 105 30 135 13岁 优异奖 9
1117 胡巧桦 卫理中学 180 100 280 115 30 145 13岁 优异奖 10

高级组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
1002 李景峰 救世军中原慈善基金学校 400 360 760 270 185 455 10岁 总冠军 1
1011 张博轩 圣公会奉基千禧小学 390 340 730 200 165 365 11岁 冠军 2
1062 黄伯豪 天主教明德学校 400 315 715 230 110 340 11岁 冠军 3
6123 林焯枫 基督教粉岭神召会小学 400 310 710 240 145 385 11岁 冠军 4
5016 苏传钜 深圳市罗湖区翠北小学 390 295 685 220 130 350 9岁 冠军 5
1023 苏玮僖 轩尼诗道官立小学 上午校 380 300 680 210 120 330 11岁 冠军 6
1110 关皓琳 筲箕湾官立中学 370 270 640 230 130 360 12岁 冠军 7
1111 关皓琦 筲箕湾官立中学 380 250 630 180 130 310 12岁 亚军 8
1105 郑安业 圣公会柴湾圣米迦勒小学 370 255 625 200 135 335 10岁 亚军 9
6009 邝卓瑶 圣公会蒙恩小学 上午校 350 260 610 190 85 275 11岁 亚军 10

中级组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
1098 冼君妍 保良局陈守仁小学 400 390 790 250 225 475 9岁 总冠军 1
1008 李子俊 保良局梁周顺琴小学 下午校 400 375 775 240 200 440 9岁 冠军 2
6020 张晋雄 高主教书院小学部 400 370 770 270 220 490 9岁 冠军 3
6223 关靖朗 筲箕湾崇真学校 390 370 760 210 175 385 8岁 冠军 4
1086 赵浩贤 圣公会圣雅各小学 390 310 700 190 165 355 8岁 冠军 5
1016 饶柏浩 圣公会柴湾圣米迦勒小学 390 305 695 220 190 410 9岁 冠军 6
6032 陈浩轩 九龙塘宣道小学 390 305 695 190 100 290 8岁 冠军 7
6104 郭志勇 保良局梁周顺琴小学 上午校 390 260 650 230 165 395 9岁 冠军 8
1059 余浩贤 香港中国妇女会丘佐荣学校 360 285 645 200 155 355 9岁 冠军 9
8152 陈梓颖 保良局何寿南小学 380 265 645 210 115 325 8岁 冠军 10

初级组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
6028 赵海杰 圣方济爱德小学 400 390 790 280 200 480 7岁 总冠军 1
6010 李浩然 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 400 390 790 250 190 440 7岁 冠军 2
5034 林俊升 深圳市科苑幼儿园 400 380 780 230 210 440 6岁 冠军 3
6016 李林昱 圣公会嘉福荣真小学 390 380 770 250 220 470 6岁 冠军 4
6180 陆恒毅 中华基督教会湾仔堂基道小学(九龙城) 400 370 770 210 160 370 7岁 冠军 5
6183 方奕菲 根德园幼稚园 370 390 760 230 170 400 6岁 冠军 6
6179 颜恩怡 圣士提反女子中学附属小学 380 370 750 250 200 450 7岁 冠军 7
1020 叶安庭 中华基督教会基湾小学 390 340 730 250 210 460 7岁 冠军 8
1082 梁文杰 圣若瑟小学 360 360 720 200 180 380 6岁 冠军 9
8035 郑颖聪 香港中文大学校友会联会张煊昌学校 400 320 720 190 170 360 7岁 冠军 10

幼童组 模拟试题
编号 姓名学校名称 心算 珠算 总分 心 同 珠 同 同 总分 年龄 名次 排名
5097 陈堡烨 东莞市虎门金色阳光幼儿园 400 400 800 280 270 550 5岁 总冠军 1
5098 谭巧晴 东莞市虎门金色阳光幼儿园 400 400 800 230 250 480 5岁 冠军 2
5086 黄浩然 东莞市虎门威威幼儿园 400 400 800 220 170 390 5岁 冠军 3
5003 陈菁菁
400 400 800 220 160 380 5岁 冠军 4
6191 郭颖欣 维多利亚幼稚园 390 400 790 260 190 450 6岁 冠军 5
5084 刘家成 东莞市长安镇康怡乐幼儿园 390 400 790 220 200 420 5岁 冠军 6
5064 洪成威 韶关市第二幼儿园 390 400 790 180 210 390 5岁 冠军 7
5104 黄宇豪 东莞市虎门镇北栅幼儿园 380 400 780 280 270 550 5岁 冠军 8
8150 陈浚铭 根德园幼稚园 400 380 780 230 220 450 5岁 冠军 9
1076 徐瑄旻 维多利亚幼稚园 390 390 780 230 150 380 5岁 冠军 10