比賽龍虎榜

二零零五年全港校際盃珠心算比賽 各組十大龍虎榜

為應全球珠心算熱潮地區化,本會特別聯同香港幼兒教育及服務聯會舉辦全港首屆校際盃珠心算比賽,宗旨是弘揚中華國莘,推廣普及珠心算文化,提昇本港學生珠算和心算的技術水平,建立本港比賽的標準和模範,選拔尖手出賽國外。參賽選手有來自超過120間學校和5大珠算團體的學生代表報名,參賽總人數是273人。 2005年校際盃全場總冠軍得主是中華基督教會基灣小學 (愛蝶灣) 年僅9歲的勞綽伶同學,冠軍總教練是香港珠心算專業教育協會劉錦萍。 (瀏覽相片)


小學生高年級組 模擬試題
編號 姓名 心算賽 珠算賽 比賽總分 心算 同分賽 珠算 同分賽 同分賽 總分 年齡 名次 排名
1053 勞綽伶 200 200 400 190 115 305 9歲5 全場 總冠軍 1
3034 陳展蔚 200 200 400 190 85 275 10歲5 第一名 2
1016 郭加縉 200 190 390 180 110 290 11歲11 第一名 3
1021 鄭莉思 190 195 385 160 80 240 11歲4 第一名 4
3041 潘芸芷 200 180 380 200 140 340 10歲6 第一名 5
1017 郭加祺 190 190 380 160 85 245 10歲7 第二名 6
1007 林鎮滔 170 175 345 90 85 175 12歲3 第二名 7
5069 梁鑄 200 145 345 100 45 145 9歲 第二名 8
4001 林樂桁 190 150 340 130 55 185 8歲7 第二名 9
1066 林碧勳 200 140 340 120 60 180 12歲4 第二名 10

小學生中年級組 模擬試題
編號 姓名 心算賽 珠算賽 比賽總分 心算 同分賽 珠算 同分賽 同分賽 總分 年齡 名次 排名
3036 陳量深 200 200 400 170 140 310 8歲10 中年級組總冠軍 1
3050 黎煜君 200 195 395 190 185 375 9歲11 第一名 2
1063 梁鈞瑋 200 190 390 180 125 305 9歲8 第一名 3
1046 盧凱晴 200 190 390 160 100 260 8歲11 第一名 4
1047 區睿 200 190 390 180 80 260 9歲1 第一名 5
1022 伍晟禮 200 185 385 160 150 310 8歲10 第二名 6
1008 黃子晴 180 195 375 160 85 245 8歲9 第二名 7
1005 江卓林 200 170 370 180 95 275 9歲8 第二名 8
1010 關皓琳 190 180 370 170 100 270 8歲9 第二名 9
1012 潘艾婷 200 170 370 150 80 230 8歲5 第二名 10

小學生低年級組 模擬試題
編號 姓名 心算賽 珠算賽 比賽總分 心算 同分賽 珠算 同分賽 同分賽 總分 年齡 名次 排名
3037 白晉霖 200 200 400 190 200 390 6歲10 低年級組總冠軍 1
5014 何鍵富 200 200 400 200 180 380 7歲3 第一名 2
5050 黃華杰 200 200 400 200 160 360 7歲11 第一名 3
5027 何泓杰 200 200 400 190 150 340 6歲11 第一名 4
5017 黃怡婷 200 200 400 200 130 330 7歲10 第一名 5
3004 周熙哲 200 200 400 160 150 310 7歲8 第一名 6
5021 李嘉如 200 190 390 200 150 350 6歲8 第一名 7
5052 黃嘉添 200 190 390 180 110 290 7歲5 第一名 8
3014 黃俊培 200 190 390 180 100 280 7歲 第一名 9
5026 肖銘康 200 190 390 150 120 270 7歲7 第一名 10

幼稚園組成績表 模擬試題
編號 姓名 心算賽 珠算賽 比賽總分 心算 同分賽 珠算 同分賽 同分賽 總分 年齡 名次 排名
3038 韓子蕎 200 200 400 200 200 400 5歲9 幼稚園組總冠軍 1
5049 何健沛 200 200 400 200 200 400 5歲12 第一名 2
5005 蘇嘉彪 200 200 400 200 200 400 6歲11 第一名 3
1034 老瑞琛 200 200 400 190 200 390 6歲2 第一名 4
1001 李筱霖 200 200 400 200 180 380 6歲2 第一名 5
1075 謝欣霖 200 200 400 180 170 350 5歲7 第一名 6
1003 梁嘉倩 200 200 400 180 170 350 5歲10 第一名 7
1037 梁子康 200 200 400 160 180 340 6歲2 第一名 8
5046 辛曉瀅 200 200 400 180 140 320 5歲11 第二名 9
5075 李嘉俊 200 200 400 190 120 310 6歲3 第二名 10